ТИПОВЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» через веб-доступ или тонкий клиент.
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНА, руб/мес. без ндс |
| Типовые конфигурации | |
| Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 1730 |
| Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 2288 |
| Рабочее место 1С:Розница 8 | 1730 |
| Рабочее место 1С:Управление торговлей 8 | 1841 |
| Рабочее место 1С:Управление нашей фирмой 8 | 1786 |
| Рабочее место 1С:Договоры 8 | 1730 |
| Рабочее место 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 2288 |
| Рабочее место 1С:Документооборот 8 КОРП | 2902 |
| Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 1841 |
| Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 4352 |
| Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 | 2678 |
| Рабочее место 1С:Учет обращений | 1730 |
| Рабочее место 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 3794 |
| Отраслевые конфигурации | |
| 1С:Розница 8. Аптека | 1786 |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1786 |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1786 |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1786 |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин | 1786 |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1786 |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 17868 |
| 1С:Розница 8. Салон оптики | 1786 |
| Образование | |
| 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 2957 |
| 1С:Колледж Проф | 3739 |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | 2902 |
| 1С:Школьное питание | 2288 |
| 1С:Дошкольное питание | 2288 |
| 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 2288 |
| 1С:Управление учебным центром | 2455 |
| Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес | |
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 2120 |
| 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 3125 |
| 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 1897 |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 2455 |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 2678 |
| 1С:Управление предприятием общепита | 2902 |
| Страхование | |
| 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 5413 |
| 1С:Страховая компания 8 КОРП | 6808 |
| Строительство | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 5022 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 2678 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 3069 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 2957 |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | 2957 |
| Транспорт. Сервисно-ремонтные организации | |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом | 7366 |
| 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 5803 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 2511 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 3125 |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис | 2232 |
| 1С:Управление сервисным центром | 2288 |
| Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 2288 |
| 1С:Предприятие 8. 1C:CRM КОРП | 3069 |
| 1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 2623 |
| Прочие отраслевые конфигурации | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 2846 |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия СНТ | 2176 |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2790 |
| 1С:Ломбард ПРОФ | 2902 |
| 1C:Управление аптечной сетью | 2455 |
| 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 2790 |
| 1С:Управление ритуальными услугами | 2623 |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2176 |
| 1C:Аренда и управление недвижимостью | 2734 |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 2678 |
| 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | 2678 |
| 1С:SPA-Салон | 4073 |
| 1С:Фитнес клуб КОРП | 5859 |
Подключение в режиме RDP (удаленного рабочего стола) к типовым и отраслевым конфигурациям не поддерживается.
Создание информационной базы возможно в файловом или клиент-серверном варианте (от 6 рабочих мест).
Файловый режим работы рекомендуется для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа до 5 пользователей. Для файловой информационной базы предоставляется до 30 Гб суммарного объема данных, включая 5Гб для рабочей информационной базы + 25 Гб на все ее резервные копии.
Клиент-серверный вариант работы рекомендуется для «тяжелых» информационных баз, а также для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа от 6 до 50 пользователей. Для клиент-серверной базы предоставляется не более 60 Гб суммарного объема данных, включая 10 Гб для рабочей информационной базы и 50 Гб для ее резервных копий.
Минимальный заказ для клиент-серверной информационной базы – 6 рабочих мест, при большем числе оплачивается по фактическому количеству рабочих мест.
